Gebrauchtfahrzeug | sofort lieferbar ** |
Erstzulassung | 02/2023 |
Leistung | 110 kW (150 PS) |
Antriebsart | Benzin |
Laufleistung | 18.980 km |
Getriebe | Automatik |
Hersteller-Farbe | "Magnetic Tech" |
Umweltplakette | Grün |
CO2-Klasse |
|
CO2-Emissionen kombiniert | 136.00 g/km |
CO2-Emissionen leere Batterie | 0.00 g/km |
Energiekosten bei 15.000 km Jahresfahrleistung | 1665.00 €/Jahr |
Kraftstoffpreis (Jahresdurchschnitt) | 1.85 € |
Kraftstoffverbrauch (Kombiniert) | 6.00 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (Innenstadt) | 0.00 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (Stadtrand) | 0.00 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (Landstraße) | 0.00 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (Autobahn) | 0.00 l/100 km |
Mögliche CO₂-Kosten über die nächsten 10 Jahre (15.000 km/Jahr) | |
CO₂-Kosten Hoch | 3876.00 € bei einem angenommenen mittleren ⌀ CO₂-Preis von 190.00 €/t |
CO₂-Kosten Mittel | 2346.00 € bei einem angenommenen mittleren ⌀ CO₂-Preis von 115.00 €/t |
CO₂-Kosten Niedrig | 1122.00 € bei einem angenommenen mittleren ⌀ CO₂-Preis von 55.00 €/t |
Kraftfahrzeugsteuer | 116 € / Jahr |
DAT Leitfaden | Öffnen → |
Fahrzeug-Nr. | R_RI120_P2 |
HU | 6/2024 |
Karosserieform | Limousine (5 Türer) |
Anzahl der Sitze | 5 |
HSN / TSN | 7593 / ARV |
1 Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung).
Der errechnete Preisvorteil sowie die angegebene Ersparnis errechnet sich gegenüber der ehemaligen unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung (Neupreis).
2 Hierbei handelt es sich um ein Finanzierungs-Angebot. Preise sind Bruttopreise. Irrtümer vorbehalten.
3 Hierbei handelt es sich um ein Leasing-Angebot. Preise sind Bruttopreise. Irrtümer vorbehalten.
Es gelten die allgemeinen AGB der ZDK.