Gebrauchtfahrzeug | sofort lieferbar ** |
Erstzulassung | 01/2024 |
Leistung | 151 kW (205 PS) |
Antriebsart | Diesel |
Laufleistung | 20 km |
Getriebe | Automatik |
Hersteller-Farbe | Bright Beige Metallic |
Umweltplakette | Grün |
CO2-Klasse |
|
CO2-Emissionen kombiniert | 239.00 g/km |
CO2-Emissionen leere Batterie | 0.00 g/km |
Energiekosten bei 15.000 km Jahresfahrleistung | 2353.26 €/Jahr |
Kraftstoffpreis (Jahresdurchschnitt) | 1.72 € |
Kraftstoffverbrauch (Kombiniert) | 9.10 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (Innenstadt) | 10.80 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (Stadtrand) | 8.50 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (Landstraße) | 7.70 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (Autobahn) | 10.00 l/100 km |
Mögliche CO₂-Kosten über die nächsten 10 Jahre (15.000 km/Jahr) | |
CO₂-Kosten Hoch | 6811.50 € bei einem angenommenen mittleren ⌀ CO₂-Preis von 190.00 €/t |
CO₂-Kosten Mittel | 4122.75 € bei einem angenommenen mittleren ⌀ CO₂-Preis von 115.00 €/t |
CO₂-Kosten Niedrig | 1971.75 € bei einem angenommenen mittleren ⌀ CO₂-Preis von 55.00 €/t |
Kraftfahrzeugsteuer | 626 € / Jahr |
DAT Leitfaden | Öffnen → |
Fahrzeug-Nr. | PS019677 |
HU | 01/2026 |
Karosserieform | SUV / Gelaendew. / Pickup (4 Türer) |
Anzahl der Sitze | 5 |
HSN / TSN | 0603 / CSD |
1 Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung).
Der errechnete Preisvorteil sowie die angegebene Ersparnis errechnet sich gegenüber der ehemaligen unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung (Neupreis).
2 Hierbei handelt es sich um ein Finanzierungs-Angebot. Preise sind Bruttopreise. Irrtümer vorbehalten.
3 Hierbei handelt es sich um ein Leasing-Angebot. Preise sind Bruttopreise. Irrtümer vorbehalten.
Es gelten die allgemeinen AGB der ZDK.